景观设计项目估算表格
```
景观设计投资估算表
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|------|----------------|--------|------|------------|------------|------------|
| 1| 硬质铺装 | 4000 | ㎡ | 200| 8000000||
| 2| 软质景观 | 17447 | ㎡ | 300| 5234100||
| 3| 水体(游泳池) | 1600 | ㎡ | 800| 1280000||
| 4| 木质平台 | 1060 | ㎡ | 200000 | 21200000 ||
| 5| 大门 | 4 | 个 | 500000 | 2000000||
| 6| 岗亭 | 2 | 个 | 3000 | 6000 ||
| 7| 围墙 | 760| 米 | 600| 456000 ||
| 8| 停车位 | 70 | 个 | 900| 63000 ||
| 9| 景亭 | 2 | 个 | 500000 | 1000000||
| 10 | 廊架 | 2 | 个 | 500000 | 1000000||
总计(元): 5234100
```
建议
详细清单:
根据具体项目的需求,详细列出所有项目及其工程量、单位、单价和合计成本。
市场调研:
结合当地市场行情和定额标准,确保估算的准确性和合理性。
专业预算:
委托专业预算员进行详细预算,以确定工程最终造价。
灵活调整:
根据项目进展和实际情况,及时调整估算,确保项目顺利进行。
请根据实际项目需求调整上述表格,并确保所有数据的准确性和完整性。