餐饮酒店财务盘点表格
酒店餐饮盘点表格
| 序号 | 餐具名称 | 单位 | 单价 | 领用数 | 清点数 | 客人赔偿数 | 更新数 | 短缺数 | 金额 | 破损率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒器(套) | 套 | 10 | 20 | 19 | 20 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 红酒杯(大) | 个 | 17 | 26 | 24 | 19 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | 纸巾盅 | 个 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 牙签盅 | 个 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 筷子 | 双 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 筷架 | 个 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 分羹 | 个 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 毛巾篮(夹子) | 套 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 茶壶 | 个 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | 暖壶 | 个 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | 毛巾柜 | 个 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
注意事项:
序号:
用于记录盘点的序号。
餐具名称:
需要盘点的餐具名称。
单位:
餐具的单位,如个、套、双等。
单价:
餐具的单价。
领用数:
餐具的领用数量。
清点数:
实际盘点的餐具数量。
客人赔偿数:
因客人原因导致的餐具损失数量。
更新数:
盘盈或盘亏后更新的数量。
短缺数:
盘点后仍缺失的餐具数量。
金额:
因餐具短缺或损失导致的金额损失。
破损率%:
餐具破损的比例。
备注:
其他需要说明的事项。
请根据实际情况填写盘点表格,并在盘点完成后进行汇总和分析,以便于酒店管理层进行决策和改进。