雅思听力阅读对照表

雅思听力阅读和阅读分数对照表如下:

| 听力正确答案数 | 听力分数 | 阅读正确答案数(A类) | 阅读分数(A类) | 阅读正确答案数(G类) | 阅读分数(G类) |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39-40 | 9.0 | 39-40 | 9.0 | 40 | 9.0 |

| 37-38 | 8.5 | 37-38 | 8.5 | 39 | 8.5 |

| 35-36 | 8.0 | 35-36 | 8.0 | 36-37 | 8.0 |

| 33-34 | 7.5 | 33-34 | 7.5 | 34-35 | 7.5 |

| 30-32 | 7.0 | 30-32 | 7.0 | 30-31 | 7.0 |

| 27-29 | 6.5 | 27-29 | 6.5 | 26-29 | 6.5 |

| 23-26 | 6.0 | 23-26 | 6.0 | 23-25 | 6.0 |

| 20-22 | 5.5 | 20-22 | 5.5 | 19-22 | 5.5 |

| 16-19 | 5.0 | 16-19 | 5.0 | 15-18 | 5.0 |

| 13-15 | 4.5 | 13-15 | 4.5 | 12-14 | 4.5 |

| 10-12 | 4.0 | 10-12 | 4.0 | 10-11 | 4.0 |

| 6-9 | 3.5 | 6-9 | 3.5 | 5-7 | 3.5 |

| 4-5 | 3.0 | 4-5 | 3.0 | 4-5 | 3.0 |

| 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |

| 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 |

| 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |

| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

| 缺考 | 0.0 | 缺考 | 0.0 | 缺考 | 0.0 |

从表格中可以看出,雅思听力和阅读的评分标准都是基于正确答案的数量来评定的。对于A类考生,阅读和听力的评分标准相同;对于G类考生,阅读分数从39分开始,比A类考生低1分。

建议考生可以根据这个对照表来评估自己的实际水平,并针对性地进行备考。