高中sin表

高中sin表

高中三角函数中的正弦(sin)值表如下:

| 角度(度) | 正弦值(sin) |

| --- | --- |

| 0° | 0.000000 |

| 1° | 0.017452 |

| 2° | 0.034899 |

| 3° | 0.052336 |

| 4° | 0.069756 |

| 5° | 0.087156 |

| 6° | 0.104528 |

| 7° | 0.121869 |

| 8° | 0.139173 |

| 9° | 0.156434 |

| 10° | 0.173648 |

| 11° | 0.190809 |

| 12° | 0.208008 |

请注意,以上数据仅为示例,实际的正弦值会随着角度的增加而变化。对于更精确的数值,可以使用计算器或查阅更详细的三角函数表。