测绘工资表格
测绘薪酬表格如下:
测绘队专业技术人员基本工资原则表
| 岗位等级 | 岗位工资(元/月) | 薪级工资(元/月) | 岗位工资原则(元/月) |
| :------: | :--------------: | :--------------: | :------------------: |
| 一级 | 4500 | 170 | 1435|
| 二级 | 3480 | 188 | 1577|
| 三级 | 3170 | 916 | 1914|
| 四级 | 2712 | 651 | 1433|
测绘野外工程技术人员专业技术职务岗位工资标准表
| 职务等级 | 职务工资(元/月) |
| :------: | :--------------: |
| 高级工程师 | 903 |
| 工程师 | 742 |
| 助理工程师 | 579 |
| 技术员 | 487 |
测绘队管理人员职员职务岗位工资标准表
| 职务等级 | 职务工资(元/月) |
| :------: | :--------------: |
| 三级职员 | 685 |
| 四级职员 | 616 |
| 五级职员 | 557 |
这些表格提供了不同岗位和职务等级的测绘人员的基本工资标准。需要注意的是,这些数据可能随时间和市场变化而有所不同,建议在实际操作中参考最新的市场行情和内部薪酬体系。